Compare Hospitals - Patient Experience

All hospitals are selected by default, or you can choose one or more for a custom report.

Generated: Friday, April 10, 2026

Patient Rated Hospital High Definitely Recommend Hospital Doctors Always Communicated Well Nurses Always Communicated Well Patients Always Received Requested Help Staff Always Explained Medications Always Quiet at Night Room Always Clean Staff Provided Discharge Instructions Patients Understood Their Care When They Left
National Average 72 71 80 80 --- 62 60 74 87 ---
State Average 77 74 82 83 0 66 66 78 90 0
State Benchmark 87 85 88 90 0 74 77 89 93 0
Desired Direction Higher is Better Higher is Better Higher is Better Higher is Better Higher is Better Higher is Better Higher is Better Higher is Better Higher is Better Higher is Better
Report Period 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025 4/1/2024 - 3/31/2025
Hospital Patient Rated Hospital High Definitely Recommend Hospital Doctors Always Communicated Well Nurses Always Communicated Well Patients Always Received Requested Help Staff Always Explained Medications Always Quiet at Night Room Always Clean Staff Provided Discharge Instructions Patients Understood Their Care When They Left
Amery Hospital & Clinic, Amery 80 75 86 86 DNR 70 71 82 90 DNR
Aspirus Langlade Hospital, Antigo 71 68 82 76 DNR 54 55 70 85 DNR
ThedaCare Regional Medical Center-Appleton, Appleton 76 74 79 81 DNR 62 60 75 89 DNR
Ascension NE Wisconsin - St. Elizabeth Campus, Appleton 70 65 78 77 DNR 64 66 70 91 DNR
Tamarack Health Ashland Medical Center, Ashland 84 82 88 86 DNR 70 67 85 92 DNR
Western Wisconsin Health, Baldwin 79 75 81 83 DNR 58 66 72 88 DNR
SSM Health St. Clare Hospital - Baraboo, Baraboo 73 72 83 83 DNR 66 69 74 92 DNR
Mayo Clinic Health System - Northland in Barron, Barron 77 80 81 85 DNR 66 63 90 92 DNR
Marshfield Medical Center - Beaver Dam, Beaver Dam 57 51 73 74 DNR 51 57 72 84 DNR
Beloit Health System, Beloit 61 55 73 77 DNR 54 47 66 84 DNR
ThedaCare Medical Center - Berlin, Berlin 76 68 83 83 DNR 74 48 77 91 DNR
Black River Health, Black River Falls 83 82 82 84 DNR 71 72 83 93 DNR
Mayo Clinic Health System - Chippewa Valley in Bloomer, Bloomer 78 72 80 78 DNR 68 59 85 89 DNR
Ascension SE Wisconsin Hospital - Elmbrook Campus, Brookfield 72 70 81 80 DNR 59 61 64 85 DNR
Aurora Medical Center Burlington, Burlington 67 62 80 82 DNR 59 54 71 90 DNR
Ascension Calumet Hospital, Chilton DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Prairie Ridge Health, Columbus 87 83 89 88 DNR 72 74 81 89 DNR
Cumberland Healthcare, Cumberland DNR DNR
Lafayette Hospital + Clinics, Darlington DNR DNR
Upland Hills Health, Dodgeville 89 87 88 88 DNR 74 82 87 95 DNR
AdventHealth Durand, Durand DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Aspirus Eagle River Hospital, Eagle River DNR DNR
Mayo Clinic Health System - Eau Claire, Eau Claire 77 80 82 82 DNR 63 58 74 90 DNR
Edgerton Hospital and Health Services, Edgerton DNR DNR
Aurora Lakeland Medical Center, Elkhorn 74 72 80 83 DNR 62 55 69 92 DNR
SSM Health St. Agnes Hospital, Fond du Lac 69 66 79 82 DNR 63 64 73 90 DNR
Fort HealthCare, Fort Atkinson 71 62 78 82 DNR 63 58 67 89 DNR
Gundersen Moundview Hospital and Clinics, Friendship DNR DNR
Burnett Medical Center, Grantsburg DNR DNR
Bellin Hospital, Green Bay 80 78 80 80 DNR 62 58 70 90 DNR
HSHS St. Mary's Hospital Medical Center, Green Bay 66 63 79 79 DNR 62 59 65 87 DNR
HSHS St. Vincent Hospital, Green Bay 66 68 77 78 DNR 56 61 69 85 DNR
Aurora Medical Center - Washington County, Hartford 78 73 81 87 DNR 67 67 84 94 DNR
Tamarack Health Hayward Medical Center, Hayward 83 79 90 86 DNR 68 66 81 90 DNR
Hudson Hospital & Clinic, Hudson 78 76 83 83 DNR 65 72 70 89 DNR
Mercyhealth Hospital and Trauma Center - Janesville, Janesville 63 60 80 76 DNR 60 56 73 85 DNR
Mayo Clinic Health System - La Crosse, La Crosse 83 82 85 83 DNR 67 62 81 90 DNR
Marshfield Medical Center - Ladysmith, Ladysmith DNR DNR
Grant Regional Health Center, Lancaster 87 80 86 90 DNR 66 77 88 91 DNR
UnityPoint Health - Meriter, Madison 77 78 79 81 DNR 64 63 71 88 DNR
SSM Health St. Mary's Hospital, Madison 73 73 79 79 DNR 59 61 73 86 DNR
University Hospital, Madison 77 81 80 82 DNR 61 59 69 91 DNR
Aurora Medical Center - Bay Area, Marinette 73 67 78 84 DNR 63 70 76 91 DNR
Marshfield Medical Center, Marshfield 60 57 74 76 DNR 60 54 65 87 DNR
Mile Bluff Medical Center, Mauston 71 68 86 81 DNR 68 62 78 91 DNR
Aspirus Medford Hospital & Clinics, Medford 82 74 78 83 DNR 64 66 74 91 DNR
Froedtert Menomonee Falls Hospital, Menomonee Falls 72 71 80 81 DNR 64 53 62 87 DNR
Mayo Clinic Health System - Red Cedar in Menomonie, Menomonie 76 75 81 79 DNR 63 65 84 91 DNR
Aspirus Merrill Hospital, Merrill DNR DNR
Children's Wisconsin - Milwaukee Hospital, Milwaukee NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Froedtert Hospital, Milwaukee 75 78 80 81 DNR 63 57 68 89 DNR
Ascension St. Francis Hospital, Milwaukee DNR DNR
Ascension SE Wisconsin Hospital - St. Joseph Campus, Milwaukee 72 70 81 80 DNR 59 61 64 85 DNR
SSM Health Monroe Hospital, Monroe 77 73 83 83 DNR 63 69 68 89 DNR
ThedaCare Regional Medical Center-Neenah, Neenah 69 71 79 79 DNR 59 54 69 89 DNR
Marshfield Medical Center - Neillsville, Neillsville DNR DNR
ThedaCare Medical Center - New London, New London 67 62 80 85 DNR 62 70 84 88 DNR
Westfields Hospital & Clinic, New Richmond 87 87 90 92 DNR 73 73 82 93 DNR
ProHealth Oconomowoc Memorial Hospital, Oconomowoc 74 72 78 80 DNR 59 68 66 90 DNR
HSHS St. Clare Memorial Hospital, Oconto Falls DNR DNR
Osceola Medical Center, Osceola 73 74 85 78 DNR 66 69 84 93 DNR
Ascension NE Wisconsin - Mercy Campus, Oshkosh 70 65 78 77 DNR 64 66 70 91 DNR
Mayo Clinic Health System - Oakridge in Osseo, Osseo 81 80 85 87 DNR 68 61 74 92 DNR
Marshfield Medical Center - Park Falls, Park Falls 84 79 88 88 DNR 75 75 94 93 DNR
Southwest Health, Platteville 90 87 91 90 DNR 72 73 82 92 DNR
Ascension Columbia St. Mary's Hospital Ozaukee, Mequon 64 64 79 74 DNR 56 57 62 82 DNR
Aspirus Divine Savior Hospital & Clinics, Portage 69 61 75 78 DNR 60 58 77 87 DNR
Crossing Rivers Health, Prairie du Chien 78 77 84 87 DNR 72 77 91 92 DNR
Sauk Prairie Healthcare, Prairie du Sac 90 89 88 89 DNR 79 77 80 92 DNR
Reedsburg Area Medical Center, Reedsburg 75 73 82 80 DNR 72 75 84 90 DNR
Aspirus Rhinelander Hospital, Rhinelander 60 61 74 80 DNR 63 49 79 92 DNR
Marshfield Medical Center - Rice Lake, Rice Lake 66 69 77 82 DNR 58 64 86 87 DNR
The Richland Hospital, Inc., Richland Center 78 70 79 82 DNR 69 67 84 90 DNR
SSM Health Ripon Community Hospital, Ripon DNR DNR
River Falls Area Hospital, River Falls 86 87 88 91 DNR 74 63 77 93 DNR
ThedaCare Medical Center - Shawano, Shawano 67 59 80 75 DNR 57 66 72 87 DNR
Aurora Medical Center - Sheboygan County, Sheboygan 74 74 81 81 DNR 62 68 81 92 DNR
HSHS St. Nicholas Hospital, Sheboygan 72 76 80 80 DNR 61 63 68 89 DNR
Mayo Clinic Health System - Sparta, Sparta DNR DNR
Spooner Health, Spooner DNR DNR
St. Croix Health, St. Croix Falls 76 69 85 80 DNR 64 67 79 87 DNR
Aspirus Stanley Hospital, Stanley DNR DNR
Aspirus Stevens Point Hospital, Stevens Point 71 67 78 76 DNR 54 59 66 90 DNR
Stoughton Health, Stoughton 90 86 91 90 DNR 79 70 86 94 DNR
Door County Medical Center, Sturgeon Bay 89 84 86 87 DNR 66 73 88 95 DNR
Essentia Health St. Mary's Hospital - Superior, Superior 71 68 83 81 DNR 69 59 71 86 DNR
Tomah Health, Tomah 88 86 85 91 DNR 71 75 83 95 DNR
Aspirus Tomahawk Hospital, Tomahawk DNR DNR
Aurora Medical Center Manitowoc County, Two Rivers 78 73 81 84 DNR 67 66 83 90 DNR
Vernon Health, Viroqua 84 78 90 89 DNR 74 77 90 91 DNR
Watertown Regional Medical Center, Watertown 71 64 83 81 DNR 58 64 70 86 DNR
ProHealth Waukesha Memorial Hospital, Waukesha 77 74 81 82 DNR 63 64 72 91 DNR
ThedaCare Medical Center - Waupaca, Waupaca 67 60 83 82 DNR 60 67 70 88 DNR
SSM Health Waupun Memorial Hospital, Waupun 82 77 80 85 DNR 66 77 81 90 DNR
Aspirus Wausau Hospital, Wausau 72 73 77 76 DNR 57 60 69 88 DNR
Aurora West Allis Medical Center, West Allis 68 68 76 78 DNR 58 53 65 88 DNR
Froedtert West Bend Hospital, West Bend 69 68 79 79 DNR 63 55 66 89 DNR
ThedaCare Medical Center - Wild Rose, Wild Rose DNR DNR
Aspirus Wisconsin Rapids Hospital & Clinics, Inc., Wisconsin Rapids 71 66 75 76 DNR 61 66 83 89 DNR
Howard Young Medical Center, Woodruff 77 83 81 84 DNR 62 57 82 91 DNR
Aurora Sinai Medical Center, Milwaukee 70 71 79 80 DNR 60 49 64 89 DNR
Froedtert Holy Family Memorial, Manitowoc 72 68 81 82 DNR 66 59 73 89 DNR
Indianhead Medical Center/Shell Lake, Shell Lake DNR DNR
Aurora Medical Center - Kenosha, Kenosha 76 77 79 82 DNR 62 65 75 91 DNR
Children's Wisconsin - Fox Valley Hospital, Neenah NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Orthopaedic Hospital of Wisconsin, Glendale 93 94 91 95 DNR 79 86 88 95 DNR
Aurora BayCare Medical Center, Green Bay 81 79 81 83 DNR 64 63 77 91 DNR
Ascension All Saints Hospital, Racine 59 55 76 75 DNR 59 50 69 86 DNR
Aurora Medical Center - Oshkosh, Oshkosh 75 76 81 82 DNR 63 63 72 94 DNR
Froedtert South – Froedtert Pleasant Prairie Hospital, Pleasant Prairie 74 74 78 79 DNR 61 54 68 84 DNR
Bellin Health Oconto Hospital, Oconto DNR DNR
Marshfield Medical Center - Weston, Weston 74 75 83 82 DNR 63 62 80 90 DNR
Mercyhealth Hospital and Medical Center - Walworth, Lake Geneva 79 68 87 80 DNR 69 73 78 90 DNR
Ascension SE Wisconsin Hospital - Franklin Campus, Franklin 72 70 81 80 DNR 59 61 64 85 DNR
Midwest Orthopedic Specialty Hospital, Franklin 80 83 86 84 DNR 68 75 76 94 DNR
Aurora Medical Center - Summit, Summit 78 78 81 83 DNR 65 64 66 91 DNR
Aurora Medical Center - Grafton, Grafton 80 80 81 84 DNR 65 58 72 91 DNR
Ascension Columbia St. Mary's Hospital Milwaukee, Milwaukee 64 64 79 74 DNR 56 57 62 82 DNR
SSM Health St. Mary's Hospital - Janesville, Janesville 81 77 81 82 DNR 66 70 62 85 DNR
Emplify Health by Gundersen Boscobel, Boscobel DNR DNR
Gundersen St. Joseph's Hospital and Clinics, Hillsboro DNR DNR
Gundersen Lutheran Medical Center, La Crosse 80 80 79 81 DNR 62 64 61 89 DNR
Gundersen Tri County Hospital & Clinics, Whitehall DNR DNR
Froedtert Community Hospital - Oak Creek, Oak Creek 84 84 88 88 DNR 73 77 74 89 DNR
Froedtert Community Hospital - Mequon, Mequon 84 84 88 88 DNR 73 77 74 89 DNR
Aurora Medical Center - Mount Pleasant, Mount Pleasant 76 77 79 82 DNR 62 65 75 91 DNR
Marshfield Medical Center - Minocqua, Minocqua 80 80 86 88 DNR 69 69 87 93 DNR
Aurora St. Luke's South Shore, Cudahy 70 71 79 80 DNR 60 49 64 89 DNR
OakLeaf Surgical Hospital, Altoona 89 91 87 90 DNR 76 80 85 93 DNR
Aurora St. Luke's Medical Center, Milwaukee 70 71 79 80 DNR 60 49 64 89 DNR
Froedtert Community Hospital - Pewaukee, Pewaukee 84 84 88 88 DNR 73 77 74 89 DNR
Froedtert Community Hospital - New Berlin, New Berlin 84 84 88 88 DNR 73 77 74 89 DNR
Aurora Medical Center - Fond du Lac, Fond du Lac 75 76 81 82 DNR 63 63 72 94 DNR
Marshfield Medical Center - Eau Claire, Eau Claire 66 66 78 77 DNR 57 64 71 89 DNR